費用とプランで探す
費用の概要
通常料金
※10回/20回/30回プランは都度払いではなく、お申し込み時に一括でお預かりします。
継続料金
31回目以降からは割引が適応され、回数券により更なる割引料金を適応させていただきます。
詳細は、以下をご覧ください。
TMS治療の費用※当法人の料金体系は、TMS治療の臨床エビデンス確立と治療普及を目的としております。
このため非営利的な事業計画となっているため費用を抑えておりますが、輸入材料費高騰および臨床研究強化のため、2024年5月より価格改定を実施いたしました。
治療プラン
| 治療プラン | 治療コース | 治療頻度 | 刺激時間 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| iTBS | A | ≧週3 | 3分 | シータバーストrTMS治療 |
| 倍量iTBS | A | ≧週3 | 6分 | 刺激時間2倍のiTBS治療 |
| accelerated-TBS | A | ≧週2 | 3分 | 短期集中でのiTBS治療 |
| cTBS | A | ≧週3 | 1分 | 増強目的のcTBS治療 |
| piTBS | B | ≧週3 | 10分 | 効果増強したiTBS治療 |
| 低頻度rTMS20分 | C | ≧週2 | 20分 | 低頻度でのrTMS治療 |
| 低頻度rTMS30分 | D | ≧週2 | 30分 | 低頻度でのrTMS治療 |
| deepTMS | D | ≧週2 | 18分 | 強迫性障害の特殊TMS治療 ※武蔵小杉こころみクリニック『神奈川TMSルーム』のみ |
| 高頻度rTMS(疼痛) | D | ≧週2 | 20分 | 線維筋痛症の特殊TMS治療 |
| 低頻度rTMS(麻痺) | D | ≧週2 | 20分 | 上肢麻痺の特殊TMS治療 |
| 維持TBS | A | ≦週1 | 6分 | 状態を維持するiTBS治療 |
| ブーストTBS | A | ≧週2 | 6分 | 悪化した場合のリカバリーTBS治療 |
TMS治療プロトコール